Výsledky Městského závodu MTB v Olomouci - 8. května 2006.
D6
| Číslo | Jméno | Příjmení | Oddíl (Město) | Pořadí |
| 2 | Dominik | Holý | 2001 | 1 |
| 25 | Martinka | Pejzlová | 2000 | 2 |
| 41 | Maxim | Kňáva | 2001 | 3 |
| 24 | Petr | Šafka | 2000 | 4 |
| 3 | Jonáš | Pospíšil | On Road 2002 | 5 |
| 45 | Jonáš | Vyroubal | 2001 | 6 |
| 14 | Dorotka | Večerková | 2002 | 7 |
| 46 | Hubert | Kadlec | on road 2002 | 8 |
| 26 | Pavla | Pejzlová | 2003 | 9 |
| 27 | Tomáš | Borůvka | 2003 | 10 |
| 50 | Viktorie | Kestlová | 2001 | 11 |
| 49 | Karolína | Kestlová | 2001 | 12 |
| 48 | Julie | Kestlová | 2003 | 13 |
M10
| Číslo | Jméno | Příjmení | Oddíl (Město) | Pořadí |
| 20 | Lubomír | Kachyňa | Kaňkovský | 1 |
| 30 | Zdeněk | Vláčil | Kaňkovský | 2 |
| 8 | Adam | Loveček | On Road Olomouc | 3 |
| 12 | Václav | Kubeček | 4 | |
| 38 | Michal | Bican | 5 | |
| 22 | Jakub | Borůvka | Olomouc 1998 | 6 |
| 28 | David | Ševčík | 7 | |
Z10
| Číslo | Jméno | Příjmení | Oddíl (Město) | Pořadí |
| 43 | Natálka | Večerová | 1997 | 1 |
| 15 | Terezka | Večerková | 1999 | 2 |
| 42 | Aneta | Kňávová | 1996 | 3 |
| 13 | Lenka | Kubečková | 4 |
M14
| Číslo | Jméno | Příjmení | Oddíl (Město) | Pořadí |
| 23 | Ondřej | Kysel | 1992 Cyklo Kaňkovský | 1 |
| 10 | Dominik | Brandýs | ON ROAD racing team | 2 |
| 17 | Daniel | Přikryl | Olomouc | 3 |
| 35 | Dominik | Zaoral | 1992 Olomouc | 4 |
| 34 | Martin | Zaoral | 1993 Olomouc | 5 |
| 9 | Radim | Kropáček | Olomouc | 6 |
| 18 | Jakub | Bednář | Olomouc | 7 |
| 11 | Pavel | Žbrita | Olomouc | 8 |
| 6 | Matouš | Marek | Olomouc | 9 |
| 21 | Petr | Hansel | 1993 Cyklo Kaňkovský | 10 |
| 7 | Jan | Koutský | Olomouc | 11 |
| 47 | Matěj | Sedláček | 1994 Olomouc | 11 |
M18
| Číslo | Jméno | Příjmení | Oddíl (Město) | Pořadí |
| 37 | Karel | Sekerka | S-tem Olomouc 1988 | 1 |
| 44 | Jaroslav | Urban | Olomouc Hlubočky 1988 | 2 |
| 19 | Jan | Mazur | Sigma - cyklo Kaňkovský 1991 | 3 |
| 51 | Filip | Sklenář | Olomouc 1991 | 4 |
| 31 | Jarek | Tichý | Olomouc 1991 | 5 |
Z
| Číslo | Jméno | Příjmení | Oddíl (Město) | Pořadí |
| 53 | Jana | Zaoralová | OD Morava Holešov 1975 | 1 |
| 32 | Irena | Vláčilová | Cyklo Kaňkovský 1975 | 2 |
M40-
| Číslo | Jméno | Příjmení | Oddíl (Město) | Pořadí | ||
| 52 | Ladislav | Špiler | Drásal team 1981 | 1 | ||
| 55 | Stanislav | Machač | CK Plastochem 1983 | 2 | ||
| 64 | Ondřej | Fojtík | Merida Biking 1977 | 3 | ||
| 66 | Petr | Lechner | RC Sonnenhaus 1984 | 4 | ||
| 63 | Karel | Slezáček | On Road racing team 1973 | 5 | ||
| 40 | Jan | Konečný | USP 1984 | 6 | minus 1kolo | |
| 65 | Vladislav | Krejčí | CK Morava 1974 | 7 | minus 1 kolo | |
| 33 | Petr | Pospíšil | ON ROAD racing team 1973 | 8 | mínus víc kol | |
| 59 | Petr | Janíček | Cyklo Kaňkovský 1973 | 9 | mínus víc kol | |
| 75 | Pavel | Pastrnek | Skivelo neslyšících 1976 | 10 | mínus víc kol | |
| 72 | Mirek | Onderka | Cyklosport Popelka 1983 | 11 | mínus víc kol | |
| 71 | Jiří | Šustr | MaxiDek Cannondale 1980 | 12 | mínus víc kol | |
| 57 | Petr | Novák | Cyklo Bulis Bystřice p. H. 1987 | 13 | mínus víc kol | |
| 1 | Ladislav | Dostál | Helia Team Olomouc 1977 | 14-20 | mínus hodně kol | |
| 16 | Pavel | Kozík | Cyklo Kaňkovský1979 | 14-20 | mínus hodně kol | |
| 29 | Aleš | Sobek | Bike challenger 1979 | 14-20 | mínus hodně kol | |
| 58 | Martin | Kubičík | Cyklo Kaňkovský1974 | 14-20 | mínus hodně kol | |
| 61 | Pavel | Krátký | On Road 1968 | 14-20 | mínus hodně kol | |
| 62 | Miroslav | Širůček | Olomouc 1980 | 14-20 | mínus hodně kol | |
| 68 | Tomáš | Beneš | Cyklo Kaňkovský 1977 | 14-20 | mínus hodně kol | |
| 39 | Zdeněk | Vláčil | Olomouc 1973 | DNF | ||
| 54 | Emil | Hekele | Švih tour Loštice1977 | DNF | ||
| 56 | Ondřej | Kobliha | Trob racing team 1986 | DNF | ||
| 60 | Tomáš | Kohout | Cyklo Kaňkovský 1970 | DNF | ||
| 67 | David | Valigurský | Olomouc 1980 | DNF | ||
| 69 | David | Sikora | Cyklo Kaňkovský 1979 | DNF | ||
| 74 | Antonín | Cigánek | SK Skivelo Neslyšících Olomouc 1979 | DNF | ||
M 40+
| Číslo | Jméno | Příjmení | Oddíl (Město) | Pořadí |
| 36 | Karel | Sekerka | S-team Olomouc 1961 | 1 |
| 76 | Jan | Mazur | On Road 1962 | 2 |
| 4 | Dušan | Horňák | TTC Olomouc | 3 |
| 70 | Zdeněk | Wiedermann | Silný tým Uničov | 4 |
| 5 | Jiří | Kiml | TTC Olomouc | DNF |